Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования
Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования осуществляется при помощи международного знака защиты (IP) и двух цифр.
Первая цифра говорит об уровне защиты от попадания твёрдых предметов:
| Уровень (IP) | Защита от посторонних предметов, имеющих диаметр… | Описание |
|---|---|---|
| 0 | — | нет защиты |
| 1 | >50 мм | доступ к опасным частям оборудования сохраняется, нет защиты «от дурака» |
| 2 | >12,5 мм | до опасных частей оборудования можно дотронуться пальцем, инструментом, проволокой |
| 3 | >2,5 мм | до опасных частей оборудования можно дотронуться инструментом, проволокой |
| 4 | >1 мм | до опасных частей оборудования можно дотронуться проволокой |
| 5 | пылезащищённое | некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита оборудования от частиц размером с песчинку и крупнее |
| 6 | пыленепроницаемое | пыль не может попасть в устройство. Полная защита оборудования от частиц диаметром более 0,001 мм |
Вторая цифра означает защиту от проникновения воды:
| Уровень (IP) | Защита от воды | Описание |
|---|---|---|
| 0 | — | нет защиты |
| 1 | вертикальные капли | вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства |
| 2 | вертикальные капли под углом до 15° | вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на угол до 15° |
| 3 | падающие брызги | защита от дождя. Вода льётся вертикально или под углом до 60° к вертикали |
| 4 | брызги | защита от брызг, падающих в любом направлении |
| 5 | струи | защита от водяных струй |
| 6 | морские волны | защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь корпуса вода не должна нарушать работу устройства |
| 7 | кратковременное погружение на глубину до 1м | при кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается |
| 8 | длительное погружение на глубину более 1м | полная водонепроницаемость. Устройство может работать в погружённом режиме |
Примеры IP
| IP44 | Приборы способны работать в помещениях с повышенной влажностью. Например, в ванной комнате оптимально устанавливать устройства со степенью защиты не менее IP44 |
| IP54 | Распространенная степень защиты для электротехнических комплектующих |
| IP55 | Чаще всего производители электротехнических шкафов и щитов указывают степень защиты IP55 |
| IP65, IP67, IP68 | Требования к оборудованию, подверженному атмосферным воздействиям |
| IP68 | Оборудование со степенью защиты IP68 допускается погружать в воду. Глубина погружения указывается дополнительно |
